Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
1.  Moderador (no jugador) 0 (IA) (N8) 0
5.  Consejo de Croacia III 0 (N1) 0
7.  Espectador 0 (N1) 0
12.  Consejo Lombardo 0 (N6) 0
13.  500 ballesteros rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  Zona no disponible hasta maravilla Expediciones 0 (IA) (N1) 0
13.  Reservado nacimiento 0 (IA) (N1) 0
13.  2000 marineros rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  Reservado nacimientos (IA) 0 Barón (N3) 0
13.  100 lanceros rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  1000 lanceros rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  750 cazadores rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  1000 caballeros del Temple (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  1000 cazadores Hospitalarios (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  Zona no disponible hasta cruzadas 0 (IA) (N1) 0
13.  En subasta por el gremio comercial 0 Judío pobre (N1) 0
14.  Consejo de nobles 0 (N1) 0
15.  Guaranpis 0 Gran Profeta (N9) 0
15.  Tu hermano (tutorial) 0 Caballero (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.