Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
13.  Reservado nacimientos (IA) 0 Barón (N3) 0
13.  100 lanceros rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  1000 lanceros rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  750 cazadores rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  1000 caballeros del Temple (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  1000 cazadores Hospitalarios (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  Zona no disponible hasta cruzadas 0 (IA) (N1) 0
13.  En subasta por el gremio comercial 0 Judía pobre (N1) 0
13.  Gancedo 311.040 Reino de Vechta Ayatolá (N7) 0
14.  Consejo de nobles 0 (N1) 0
14.  Helmer 264.530 Reino de Middlesbrough Gran druida bárbaro (N7) 0
15.  Dragón de fuego (IA) 0 (IA) (N1) 0
15.  Victor de Brey 243.520 Reino de Sliven Príncipe (N7) 0
15.  Oráculo 0 Gran Rabina (N9) 0
15.  Dragón Xerathys (IA) 0 (N1) 0
15.  Dragón Velkharys (IA) 0 (N1) 0
15.  Dragón Greenlih (IA) 0 (N1) 0
15.  Dragón Selva (IA) 0 (N1) 0
15.  Dragón Sekuoy (IA) 0 (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.