Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
13.  Zona no disponible hasta maravilla Expediciones 0 (IA) (N1) 0
13.  Reservado nacimiento 0 (IA) (N1) 0
13.  2000 marineros rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  Reservado nacimientos (IA) 0 Barón (N3) 0
13.  100 lanceros rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  1000 lanceros rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  750 cazadores rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  1000 caballeros del Temple (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  1000 cazadores Hospitalarios (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  Zona no disponible hasta cruzadas 0 (IA) (N1) 0
13.  En subasta por el gremio comercial 0 Judío pobre (N1) 0
13.  Thorfinn 177.480 General bárbaro (N5) 157
14.  Consejo de nobles 0 (N1) 0
14.  Historicus 176.000 Marqués (N5) 176
15.  Guaranpis 0 Pachá (N3) 2
15.  Tu hermano (tutorial) 0 Caballero (N1) 0
15.  Dragón de fuego (IA) VII 0 (IA) (N1) 0
15.  Victor de Brey 173.000 Marqués (N5) 173
15.  Oráculo 0 Gran Rabina (N9) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.