Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
13.  Reservado nacimiento 0 (IA) (N1) 0
13.  2000 marineros rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  Reservado nacimientos (IA) 0 Barón (N3) 0
13.  100 lanceros rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  1000 lanceros rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  750 cazadores rebeldes (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  1000 caballeros del Temple (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  1000 cazadores Hospitalarios (IA) 0 (IA) (N1) 0
13.  Zona no disponible hasta cruzadas 0 (IA) (N1) 0
13.  En subasta por el gremio comercial 0 Judío pobre (N1) 0
13.  Marcen 1.668.840 Reino de Jászberény Sultán (N7) 1513
14.  Consejo de nobles 0 (N1) 0
14.  Cadsuane Melaidhrin 1.629.760 Reino de Shinqiti Sultana (N7) 1552
15.  Guaranpis 0 Hoya (N1) 0
15.  Tu hermano (tutorial) 0 Caballero (N1) 0
15.  Dragón de fuego (IA) 0 (IA) (N1) 0
15.  Rashid Montfort 1.612.190 Reino de Ocaña Sultana (N7) 1532
15.  Oráculo 0 Gran Rabina (N9) 0
16.  Eustaquio 0 Bárbaro (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.