Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
1.  Moderador (no jugador) 0 (IA) (N8) 0
1.  Aral Sigdir 2.584.040 Rey bárbaro (N8) 0
1.  Kelr 60.000 Bárbara (N1) 0
1.  Fikus Martellfort 1.182.000 Reino de Sliven Rey (N8) 1182
2.  Jikol 2.437.280 Religiosa (N1) 0
2.  Dado Wololo 1.117.000 Reino de Jõgeva Imán (N6) 1117
2.  Harald 1.144.000 Bárbaro (N1) 0
3.  Guaranpis 2.000 Arzobispo (N6) 2
3.  Malek Naser 2.157.280 Moro (N1) 0
4.  Mia Tefifa 2.104.040 Mora (N1) 0
5.  Consejo de Croacia III 0 (N1) 0
5.  Alex Aventura Kokosmaque 6.000 Rey Profeta (N8) 2
5.  Ataullah Perezoso 2.045.040 Moro (N1) 0
6.  Cecil Immergrün 2.033.520 Moro (N1) 0
7.  Espectador 0 (N1) 0
7.  Cadsuane Melaidhrin 1.995.040 Mora (N1) 0
8.  Dodsveien Snow 1.989.280 Bárbaro (N1) 0
9.  Alith Anar 1.830.280 Moro (N1) 0
10.  Marcen 1.807.010 Moro (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.