Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
120.  Neofytos Matabrocolis 329.000 Reino de Sliven Visir (N6) 329
121.  Gladwin Libomyalp 327.250 Arzobispo (N6) 296
122.  Homer Pereyra 327.000 Duque (N6) 327
123.  Zakariya Montclair 302.000 Reino de Shinqiti Duque (N6) 302
124.  Andrés LuisXIV 300.000 Druida bárbaro (N6) 300
125.  Stark 296.000 Reino de Jõgeva Visir (N6) 296
126.  Samia Yve 284.000 Visir (N6) 284
127.  Stan Almeja Flameante 282.000 Visir (N6) 282
128.  Agrippa Valdecilla 238.000 Imán (N6) 238
129.  Emilio Komnenos 233.000 Duque (N6) 233
130.  Oriana Seraphyne Emberfall 233.000 Madre superiora (N6) 233
131.  Grady Gallardiom 229.000 Gran Profeta (N9) 229
132.  Harkon Vadith 229.000 Caballero (N1) 0
132.  Nilo blood 222.000 Reino de Pont-Saint-Martin Duque (N6) 222
133.  VARELA DE LA CRUZ 220.000 Duque (N6) 220
134.  Coltaine el cuervo 208.000 Reino de Propad Hoyatoleslam (N5) 208
135.  Aljadid 201.000 Hoyatoleslam (N5) 201
136.  Al Kiyanu Reeves 220.000 Moro (N1) 0
136.  Gran Mabrux 195.000 Emir (N5) 195
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.