Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
128.  Neofytos Matabrocolis 273.000 Visir (N6) 273
129.  Andre De Montbard 272.260 Arzobispo (N6) 241
130.  Valeric The Wire 257.000 Visir (N6) 257
131.  Al Travis Barakat 256.000 Visir (N6) 256
132.  Rakull 245.830 Patricio (N8) 0
133.  Ignace Quintana 231.000 Visir (N6) 231
134.  Andrés LuisXIV 231.000 Druida bárbaro (N6) 231
135.  Mantas Saladino 221.000 Imán (N6) 221
136.  Cor Tauri 215.000 Reino de Asipóvichy Duque (N6) 215
137.  Yusuf Ibn Ataskis 213.000 Hoyatoleslam (N5) 213
137.  Prudence Lellers 247.000 Caballero (N1) 0
138.  Qristiandur Playmobilich 207.680 Marqués (N5) 195
139.  Barnaba Diego 190.000 Hoyatoleslam (N5) 190
140.  P. Tardiorson Inde. 185.000 Nigromante bárbaro (N5) 185
141.  VARELA DE LA CRUZ 185.000 Marqués (N5) 185
142.  Wera Leyun 183.000 Reino de Vechta Emir (N5) 183
143.  kl4nd3s 181.000 Emir (N5) 181
144.  Gus LLACAY 179.000 Nigromante bárbaro (N5) 179
144.  Israa Ohana 175.000 Emir (N5) 175
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.