Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
74.  Mir Otger 142.000 Hoya (N1) 0
74.  Jérémy Baruch 130.000 Curandero bárbaro (N1) 0
75.  Arslan Di Pars 138.000 Caballero (N1) 0
77.  Hugo de Payens 104.000 Caballero (N1) 0
78.  Tahir Ibn Husayn Blackmane 148.000 Moro (N1) 0
83.  Vytautas Dranis 163.000 Moro (N1) 0
83.  Cherry Paichard 142.000 Bárbara (N1) 0
83.  Alfred Albrecht 108.000 Religioso (N1) 0
83.  Nicodème Sexto 33.000 Moro (N1) 0
84.  Fudo Zulbrokh 93.000 Caballero (N1) 0
84.  Decimo Meridio Maximo 59.000 Moro (N1) 0
84.  Jorge Varela Palmero 33.000 Religioso (N1) 0
85.  Sor Eveline Velmory 159.000 Religiosa (N1) 0
85.  Cloio Manecho 145.000 Moro (N1) 0
86.  Syd LANISTER 5.000 Caballero (N1) 0
87.  Buenaventura Sierrapandillos 118.000 Caballero (N1) 0
89.  donatien El Marquez de Sade 139.000 Caballero (N1) 0
91.  Birgir SrBaldragas 96.000 Caballero (N1) 0
91.  Reina TheCarpincho 0 Sin rango (N0) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.