Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
109.  Jason Xenom II 375.000 Reino de Pont-Saint-Martin Duque (N6) 375
110.  Stark 364.000 Caudillo bárbaro (N6) 364
111.  Gramston de Aquilea 362.250 Duque (N6) 331
112.  Grady Gallardiom 355.000 Imán (N6) 355
113.  Diego Jimenez 346.000 Visir (N6) 346
114.  Sigbald Villalobos 345.000 Arzobispo (N6) 345
115.  Chandler Knati 341.000 Arzobispo (N6) 341
116.  Youcef Atello 334.000 Caudillo bárbaro (N6) 334
117.  Homer Pereyra 333.000 Duque (N6) 333
118.  Barnabas Ventura 329.000 Imán (N6) 329
119.  Gran Mabrux 329.000 Caudillo bárbaro (N6) 329
120.  Morgut 326.000 Imán (N6) 326
121.  Heinrich Salzillo 324.580 Reino de Pont-Saint-Martin Duque (N6) 293
122.  Al Kiyanu Reeves 294.000 Visir (N6) 294
123.  Dagur DioR 283.000 Duque (N6) 283
124.  Pilypas Torrelles 279.000 Duque (N6) 279
125.  Gancedo 278.000 Reino de Vechta Imán (N6) 278
126.  Eric 276.000 Duque (N6) 276
127.  Heraclio Sierrapandillos I 276.000 Duque (N6) 276
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.