Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
288.  Starkad 17.000 Hoya (N1) 0
288.  AlTurron de Xixona I 0 Hoya (N1) 0
289.  John Travolta Nakul 0 Moro (N1) 0
289.  Al Minaya 0 Moro (N1) 0
289.  OTALORA 20.000 Religioso (N1) 0
289.  Bożydar pepito 3.000 Hoya (N1) 0
289.  GPdMG 17.000 Curandero bárbaro (N1) 0
289.  Kim 18.000 Curandero bárbaro (N1) 0
289.  Lew Corax 16.000 Caballero (N1) 0
290.  Leifur Berserks 16.000 Caballero (N1) 0
290.  Vitale Astures 1.000 Bárbaro (N1) 0
290.  Azaroth 16.000 Curandero bárbaro (N1) 0
290.  Dietmar GREALLS DINASTY 17.000 Bárbaro (N1) 0
291.  Ivan Ivannovic 17.000 Caballero (N1) 0
291.  Berthram Seisdedos 16.000 Religioso (N1) 0
291.  Eysteinn PeTru 17.000 Caballero (N1) 0
291.  Huey Queen 15.000 Hoya (N1) 0
292.  Leyton Mendiola 3.000 Moro (N1) 0
292.  Zoya Mikamoto 16.000 Mora (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.