Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
292.  Baz Fredriksen 3.000 Moro (N1) 0
292.  Leyton Sir Vapea Dor 3.000 Bárbaro (N1) 0
292.  Edmundas Brascobit 16.000 Hoya (N1) 0
292.  Benas Casas 16.000 Bárbaro (N1) 0
292.  0 (N1) 0
293.  Lilian Pinson 3.000 Hoya (N1) 0
293.  Ibn Fadlan Numenor 3.000 Moro (N1) 0
293.  Boone Cid Conqueror 3.000 Bárbaro (N1) 0
293.  Pol de Cataria 0 Caballero (N1) 0
293.  0 (N1) 0
294.  Nikolas CG62 16.000 Curandero bárbaro (N1) 0
294.  Fridolf Calabuig de Buig 23.000 Religioso (N1) 0
294.  Agnar del Moral 22.000 Caballero (N1) 0
294.  Alejandro 16.000 Caballero (N1) 0
294.  Alfredo Montoya 16.000 Caballero (N1) 0
294.  Ronan O Rorke 18.000 Curandero bárbaro (N1) 0
294.  0 (N1) 0
294.  Leroi Benemerito 18.000 Curandero bárbaro (N1) 0
294.  Giorgos Vincent 16.000 Bárbaro (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.