Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
284.  Freddie Yuth 18.000 Caballero (N1) 0
284.  0 (N1) 0
285.  Angel RY 27.000 Bárbaro (N1) 0
285.  Ariah Norm 0 Sin rango (N0) 0
285.  Aurelijus Straiot 16.000 Religioso (N1) 0
286.  Fernando Bone 17.000 Bárbaro (N1) 0
286.  Nino Montalban 19.000 Caballero (N1) 0
286.  Orrell Agustiniano 19.000 Religioso (N1) 0
286.  ALEJANDRO KLAUS 0 Caballero (N1) 0
287.  Parris Erudito 3.000 Hoya (N1) 0
287.  René De los santos 16.000 Caballero (N1) 0
287.  Ademaro 17.000 Religioso (N1) 0
287.  Jolanta Cecil 16.000 Mora (N1) 0
287.  Raimund San augustus 17.000 Religioso (N1) 0
287.  Craig Guachos 16.000 Caballero (N1) 0
287.  Homer Berdau 16.000 Hoya (N1) 0
288.  Alvise Subura 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
288.  Antonio Jofre 16.000 Caballero (N1) 0
288.  Juda SALVOJUAN 16.000 Bárbaro (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.