Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
280.  Uvencio Barrozi I 0 Caballero (N1) 0
281.  Évelyne de los Altos 16.000 Dama (N1) 0
281.  Vizu 1.000 Religioso (N1) 0
281.  Loyd SV 0 Hoya (N1) 0
281.  Don Pelayo 18.000 Religioso (N1) 0
281.  Sofoklis Arguello 16.000 Bárbaro (N1) 0
282.  Bryn Borbon 3.000 Religioso (N1) 0
282.  Hasan Corvus 26.000 Caballero (N1) 0
282.  Ivka Azadeh 15.000 Mora (N1) 0
282.  Yianni Los bolivariano gods 18.000 Religioso (N1) 0
282.  Martynas TORRES 16.000 Caballero (N1) 0
283.  Patus Vargus 17.000 Caballero (N1) 0
283.  Vitalijus Gauna 3.000 Caballero (N1) 0
283.  Ernst Pascualon 16.000 Caballero (N1) 0
283.  1.000 (N1) 0
284.  Joele Pitochico 16.000 Caballero (N1) 0
284.  Upton Lancaster 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
284.  Costas Soria 13.000 Caballero (N1) 0
284.  Gianis ATREIDES 16.000 Caballero (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.