Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
235.  0 (N1) 0
236.  Burhan Basanta 0 Bárbaro (N1) 0
236.  Solairesz I 0 Bárbaro (N1) 0
236.  Julián de los Arroyos I 2.000 Caballero (N1) 0
236.  0 (N1) 0
237.  Danilkov Thorkatesky 45.000 Bárbaro (N1) 0
237.  Clovis 17.000 Caballero (N1) 0
237.  Amir Al Sadi 0 Moro (N1) 0
237.  Fierro 17.000 Caballero (N1) 0
237.  Eysteinn Yosef 18.000 Bárbaro (N1) 0
238.  Roland Campoverde 0 Curandero bárbaro (N1) 0
238.  Alfonso Kingdom 18.000 Curandero bárbaro (N1) 0
238.  0 (N1) 0
238.  0 (N1) 0
239.  Edison Gustav 16.000 Caballero (N1) 0
240.  Florent Fox 37.000 Hoya (N1) 0
240.  Hugues de Payens 43.000 Religioso (N1) 0
240.  Ottón I 0 Curandero bárbaro (N1) 0
240.  Dokker 30.000 Religioso (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.