Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
265.  0 (N1) 0
265.  Bragi Taran 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
266.  Falk Luhna 21.000 Religioso (N1) 0
266.  Wilfredo 18.000 Religioso (N1) 0
266.  Jameel Lopez 30.000 Religioso (N1) 0
266.  Kazimieras peto 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
267.  Carlisle Bourbon 24.000 Curandero bárbaro (N1) 0
267.  Valentine Cardona I 2.000 Caballero (N1) 0
267.  Vin alv I 0 Hoya (N1) 0
267.  Hjálmar Cayunao 17.000 Bárbaro (N1) 0
267.  Eutimio tamtam 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
267.  Dominic Lilolins 3.000 Caballero (N1) 0
268.  Lubomierz Velandia 18.000 Caballero (N1) 0
268.  Stirling Mena 18.000 Bárbaro (N1) 0
269.  kurosh Al Ansari 0 Hoya (N1) 0
269.  Tammaro Del Sonido 0 Religioso (N1) 0
269.  Dene Wolf 17.000 Curandero bárbaro (N1) 0
269.  Mansel IMPERIO SAKURA 23.000 Bárbaro (N1) 0
269.  Leon de Dale 0 Religioso (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.