Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
287.  Esmund Fiores 3.000 Moro (N1) 0
288.  Yago Barronidas 3.000 Caballero (N1) 0
288.  Vittorino tremor 3.000 Moro (N1) 0
288.  Wilmar Spencer 3.000 Religioso (N1) 0
289.  Jafet Riande 3.000 Religioso (N1) 0
289.  Maria maria lopez de haro 3.000 Mora (N1) 0
289.  Raisa Valinure 3.000 Bárbara (N1) 0
290.  Jean-Jacques indio 3.000 Caballero (N1) 0
291.  Hulda Kolerg 3.000 Religiosa (N1) 0
291.  Myron Mak 3.000 Moro (N1) 0
292.  Andre Grognok 3.000 Bárbaro (N1) 0
292.  Norwin Grognak 3.000 Bárbaro (N1) 0
292.  Anfisa Cardo 3.000 Bárbara (N1) 0
294.  Herlinde Panacota 3.000 Curandera bárbara (N1) 0
294.  Ugo Pedraza 3.000 Bárbaro (N1) 0
294.  Antoniya Tapaera 3.000 Mora (N1) 0
294.  Sasha Barbarians 3.000 Bárbaro (N1) 0
295.  Vygantas Cillanueva 3.000 Bárbaro (N1) 0
295.  Nathan Talleno 3.000 Bárbaro (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.