Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
260.  Peperoni 15.000 Hoya (N1) 0
261.  Eleftherios Herrera 30.000 Curandero bárbaro (N1) 0
261.  Lemoine kiko 3.000 Hoya (N1) 0
261.  0 (N1) 0
261.  Myron rexis 19.000 Bárbaro (N1) 0
262.  Haris Lavignasse 22.000 Bárbaro (N1) 0
262.  0 (N1) 0
262.  0 (N1) 0
263.  Waldemar JazzMaxino 3.000 Religioso (N1) 0
263.  0 (N1) 0
263.  Ernesto paco 0 Bárbaro (N1) 0
264.  Sr.alex 21.000 Hoya (N1) 0
264.  Demetrios Qin Shi Huang 18.000 Moro (N1) 0
264.  Gabija FENIX 3.000 Bárbara (N1) 0
264.  Kazimieras peto 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
265.  Benjamín Sandoval 16.000 Curandero bárbaro (N1) 0
265.  Shafiq Valenz 17.000 Caballero (N1) 0
265.  Vilmantas Velasquez 17.000 Bárbaro (N1) 0
265.  Wernher tamoil 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.