Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
304.  Mario Ronpuro 3.000 Bárbaro (N1) 0
304.  Lucio Pearson 3.000 Caballero (N1) 0
305.  Eugeniusz Argento 3.000 Religioso (N1) 0
305.  Elihu Nytro 0 Sin rango (N0) 0
306.  Godfrey Salero 3.000 Caballero (N1) 0
306.  Benedikt S 3.000 Bárbaro (N1) 0
306.  Svana Greg 3.000 Bárbara (N1) 0
307.  Gero Gustave 3.000 Caballero (N1) 0
307.  Darek Baskian 3.000 Caballero (N1) 0
307.  Dorian Manisero 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
308.  Ziemowit Suar 3.000 Bárbaro (N1) 0
308.  Argyris Tilander 3.000 Caballero (N1) 0
308.  Tómas Rupert 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
308.  Dariusz Cobretibyc de las Dos Lealtades 3.000 Caballero (N1) 0
310.  Radosław Almibar 3.000 Bárbaro (N1) 0
320.  Carlisle Verum 3.000 Caballero (N1) 0
320.  Ismael Ben Halin 0 Sin rango (N0) 0
325.  Darius Darius Sormborn 3.000 Bárbaro (N1) 0
326.  Ambrose Lancero 3.000 Bárbaro (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.