Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
238.  0 (N1) 0
239.  Edison Gustav 16.000 Caballero (N1) 0
240.  Florent Fox 37.000 Hoya (N1) 0
240.  Hugues de Payens 43.000 Religioso (N1) 0
240.  Ottón I 0 Curandero bárbaro (N1) 0
240.  Dokker 30.000 Religioso (N1) 0
240.  Waldemar Sodoria I 6.000 Moro (N1) 0
240.  0 (N1) 0
240.  Lárus Lucis 16.000 Religioso (N1) 0
240.  Zakiya Aykiz 16.000 Mora (N1) 0
241.  Stan Nasar 35.000 Curandero bárbaro (N1) 0
241.  0 (N1) 0
241.  0 (N1) 0
241.  0 (N1) 0
242.  Beni Gabor 43.000 Moro (N1) 0
242.  Luna 0 Religiosa (N1) 0
242.  Lanford Laden 16.000 Hoya (N1) 0
242.  Sabbart 0 Moro (N1) 0
242.  Jędrzej pedro 16.000 Curandero bárbaro (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.