Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
254.  Paolo Leon 16.000 Caballero (N1) 0
254.  RAFA mazuelas 16.000 Caballero (N1) 0
255.  Antonino PepeElDeLala 16.000 Religioso (N1) 0
256.  Kaedra 10 Sin rango (N0) 0
256.  Lavrentios PataNegra 16.000 Caballero (N1) 0
256.  María Pilar Cara 3.000 Curandera bárbara (N1) 0
256.  Wolfram APOLO 3.000 Bárbaro (N1) 0
256.  Miłogost Brogsnok 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
258.  Amato Talo 3.000 Bárbaro (N1) 0
258.  Aloysius Toayen 3.000 Caballero (N1) 0
259.  Hjalmar Reyes 16.000 Caballero (N1) 0
259.  Florian Seircof 16.000 Moro (N1) 0
259.  Vasilka Mapi 3.000 Mora (N1) 0
260.  Lech Correa 3.000 Caballero (N1) 0
260.  Side Casmen 16.000 Moro (N1) 0
260.  Randall Montefeltro D 16.000 Caballero (N1) 0
260.  Rumena Christensen 3.000 Bárbara (N1) 0
261.  Italo Koshka 16.000 Caballero (N1) 0
261.  Motiejus Montecristo 16.000 Caballero (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.