Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
242.  Erminio Coloma 16.000 Moro (N1) 0
243.  Geroldus Nada 3.000 Moro (N1) 0
243.  Terrence Romanov 16.000 Religioso (N1) 0
243.  Marvin Boucherles 15.000 Caballero (N1) 0
243.  Birgir JONIOLM71 3.000 Bárbaro (N1) 0
243.  Julien Araktoff 3.000 Moro (N1) 0
244.  Tereza Pala 3.000 Mora (N1) 0
245.  Alex Yeicov 16.000 Religioso (N1) 0
245.  Amelija Benitez Cruz 15.000 Dama (N1) 0
245.  Gunnar Schenberger 3.000 Hoya (N1) 0
246.  Catherine Grr 3.000 Bárbara (N1) 0
246.  Daiva Casemira Pancetas 16.000 Mora (N1) 0
249.  Jón Brikshel 16.000 Bárbaro (N1) 0
249.  Cyprian Lucas cabral 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
250.  Triston Garcia 3.000 Caballero (N1) 0
251.  Geir Da Rocha 16.000 Caballero (N1) 0
251.  Fran Grongsnok 15.000 Bárbaro (N1) 0
251.  Edmund antonbio 0 Sin rango (N0) 0
253.  Celestyn White Wolf 16.000 Caballero (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.