Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
242.  0 (N1) 0
243.  0 (N1) 0
244.  Hjörtur Caminals 3.000 Religioso (N1) 0
244.  Augustus von Rommel 36.000 Religioso (N1) 0
245.  Bin laden 3.000 Moro (N1) 0
245.  Luitpold Gomez 35.000 Religioso (N1) 0
245.  Albert gre 3.000 Hoya (N1) 0
245.  Alexandria Kokoventura 0 Bárbara (N1) 0
245.  0 (N1) 0
246.  Nitoss Vrannson 29.000 Bárbaro (N1) 0
246.  Huey Almanti 39.000 Curandero bárbaro (N1) 0
246.  Svanhildur Legends I 2.000 Mora (N1) 0
246.  Gilberto Cain 32.000 Curandero bárbaro (N1) 0
246.  Ezequiel Malik 36.000 Caballero (N1) 0
247.  Charlot tama 3.000 Hoya (N1) 0
247.  Njáll Navarro 0 Caballero (N1) 0
248.  Anselmo von Castella I 0 Caballero (N1) 0
248.  Amando Zark 28.000 Bárbaro (N1) 0
248.  Nico Mena 16.000 Bárbaro (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.