Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
191.  Etaka 52.000 Dama (N1) 0
191.  Ben Alagon 88.000 Caballero (N1) 0
191.  0 (N1) 0
191.  0 (N1) 0
192.  Kamal ud-Din Bulul 84.000 Moro (N1) 0
192.  0 (N1) 0
192.  0 (N1) 0
193.  Berthold Lagarto 31.000 Curandero bárbaro (N1) 0
193.  0 (N1) 0
194.  0 (N1) 0
195.  Al Travis Barakat 0 Moro (N1) 0
195.  0 (N1) 0
195.  0 (N1) 0
196.  Larsen 0 Religioso (N1) 0
196.  0 (N1) 0
196.  Betty Davis 2.000 Mora (N1) 0
196.  0 (N1) 0
196.  0 (N1) 0
196.  0 (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.