Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
327.  0 (N1) 0
327.  Goddard De Dante 16.000 Hoya (N1) 0
328.  Saverio SAN HIPOLITO 16.000 Caballero (N1) 0
328.  Daniele MARKATO 16.000 Hoya (N1) 0
328.  Modestas Oposicion 1.000 Moro (N1) 0
329.  Matthias Rodriguez 15.000 Religioso (N1) 0
329.  0 (N1) 0
329.  Grosvenor Von Birra 16.000 Religioso (N1) 0
329.  Barnaba Osde 16.000 Bárbaro (N1) 0
329.  Ares I 16.000 Caballero (N1) 0
329.  Pedro I 15.000 Religioso (N1) 0
329.  0 (N1) 0
330.  0 (N1) 0
330.  Kazimieras Alvarez 16.000 Religioso (N1) 0
330.  Pacey Noalla 16.000 Curandero bárbaro (N1) 0
330.  Vladimiras Waterfork 15.000 Caballero (N1) 0
331.  Jean-Claude Lince 16.000 Caballero (N1) 0
331.  Krono 15.000 Caballero (N1) 0
332.  Fouad Wagner 3.000 Bárbaro (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.