Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
322.  Pilypas Li-Ante 16.000 Hoya (N1) 0
322.  Darrell Firenzhar 16.000 Hoya (N1) 0
322.  0 (N1) 0
322.  Anselmo 17.000 Religioso (N1) 0
322.  Antoine Sotobosque 16.000 Religioso (N1) 0
322.  Iskandar Agapito 3.000 Hoya (N1) 0
323.  Carlisle Roel 16.000 Religioso (N1) 0
324.  Yvon Welfen de Borgolia 16.000 Religioso (N1) 0
324.  Mirek Rubio 15.000 Caballero (N1) 0
324.  Gaëtan Aurelio 16.000 Bárbaro (N1) 0
324.  16.000 Curandero bárbaro (N1) 0
324.  Davin Occamus 3.000 Bárbaro (N1) 0
325.  Lamar o El Gallego 0 Sin rango (N0) 0
325.  Konstanty De la Rasmia 16.000 Bárbaro (N1) 0
325.  Maksymilian Blink 3.000 Religioso (N1) 0
326.  Gunner Aratrat 0 Sin rango (N0) 0
326.  Veniamin Sevach 16.000 Bárbaro (N1) 0
326.  Tymon Ruiz 15.000 Curandero bárbaro (N1) 0
327.  Farouk Seneca 15.000 Bárbaro (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.