Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
16.  Eustaquio 0 Bárbaro (N1) 0
16.  Qristiandur Playmobilich 172.000 Marqués (N5) 172
17.  Ciudadanos Rebeldes Cristianos 0 Duque (N6) 0
17.  Bernat de Rocafort 171.000 Marqués (N5) 171
18.  Ciudadanos Rebeldes Sarracenos 0 Emir (N5) 0
18.  Samia Karaban 170.000 Emir (N5) 170
19.  Rita Hayworth 169.240 Condesa (N5) 159
20.  Dado Wololo 168.240 Hoyatoleslam (N5) 158
21.  Bardodefuego 168.000 General bárbaro (N5) 168
22.  Romano Eleaz 168.000 General bárbaro (N5) 168
23.  José Luis de Ábalos 168.000 Marqués (N5) 168
24.  Osama Motumbo 167.000 Nigromante bárbaro (N5) 167
25.  Trajano 167.000 Marqués (N5) 167
26.  Eloisa Estrada 165.000 General bárbara (N5) 165
27.  Petur Miauron 164.000 Hoyatoleslam (N5) 164
28.  Yrka de las nieblas 163.000 Nigromante bárbara (N5) 163
29.  Jikol 162.000 Abadesa (N5) 162
30.  La Turboyuyu 160.000 General bárbara (N5) 160
31.  Cagraupa 160.000 General bárbaro (N5) 160
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.