Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
208.  Irena xsombrax 21.000 Dama (N1) 0
208.  Ademaro von Baden 21.000 Moro (N1) 0
209.  Monika Yve 21.000 Mora (N1) 0
210.  Eysteinn Morales 20.000 Curandero bárbaro (N1) 0
213.  Nadya Skar 19.000 Bárbara (N1) 0
214.  Oddo Kamus 0 Caballero (N1) 0
214.  Juliusz Pizarro 19.000 Caballero (N1) 0
214.  Ruprecht Vega 18.000 Hoya (N1) 0
215.  Emil Herryan 17.000 Caballero (N1) 0
216.  Esmund Perezlindo 16.000 Bárbaro (N1) 0
217.  Benas Cebolla 19.000 Bárbaro (N1) 0
217.  Zosia Goldaburna Teheran 16.000 Mora (N1) 0
217.  Graeme Asthan 16.000 Bárbaro (N1) 0
217.  Agapito Goldsttar 16.000 Bárbaro (N1) 0
217.  Leith Paredes 16.000 Caballero (N1) 0
218.  Grady Tomik 16.000 Caballero (N1) 0
218.  Vikir Baskerville 16.000 Bárbaro (N1) 0
219.  Sandy Lemoine 18.000 Caballero (N1) 0
219.  Peru Perunson 18.000 Caballero (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.