Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
211.  Johno de Lisboa 0 Patricio (N8) 5
211.  Máximo Décimo Meridio 2.000 Curandero bárbaro (N1) 0
212.  Zafira HaMagen 0 Patricia (N8) 20
212.  0 (N1) 0
213.  Judith Levi 0 Banquera (N5) 5
213.  Chancla 1.000 Religioso (N1) 0
214.  Reggie Abatrex 0 Alcalde (N4) 4
214.  Alex Aventura Kokosmaque 0 Hazrat (N2) 0
215.  Duilio Barrero 55.000 Hoya (N1) 0
215.  Domas IMPERIO SAKURA 42.000 Hoya (N1) 0
215.  Porto Stroar 0 Hoya (N1) 0
215.  0 (N1) 0
215.  0 (N1) 0
216.  Noire Rothschild 0 Patricia (N8) 21
216.  Longin Neperiano 49.000 Bárbaro (N1) 0
217.  0 (N0) 0
217.  Balthasar 1.000 Moro (N1) 0
217.  0 (N1) 0
217.  0 (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.