Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
169.  Maximo Decimo 60.000 Caballero (N1) 0
171.  Julien Moto 59.000 Bárbaro (N1) 0
174.  Heda 0 Sin rango (N0) 0
175.  Igor Malasangre 0 Sin rango (N0) 0
175.  Kristupas Loladas 51.000 Moro (N1) 0
177.  Vere Grandi 0 Sin rango (N0) 0
177.  Laura Draculesti 28.000 Mora (N1) 0
178.  Stanislovas Barbiluengo 19.000 Caballero (N1) 0
178.  Karl Gonzalez 29.000 Moro (N1) 0
178.  Zdzisław Vermileigh 49.000 Moro (N1) 0
178.  Boone FISHER 20.000 Moro (N1) 0
180.  Rene Nada 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
180.  Firthu Magnus 21.000 Caballero (N1) 0
180.  Ghala de las Esferas 47.000 Mora (N1) 0
182.  Parris Malavavis 1.000 Bárbaro (N1) 0
182.  Yanick Valdisdottir 47.000 Curandera bárbara (N1) 0
183.  hassan grey petardin 25.000 Moro (N1) 0
183.  CORAZON DE LEON 22.000 Caballero (N1) 0
184.  Rafail Rompemuros 44.000 Caballero (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.