Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
191.  Etaka 52.000 Vizcondesa (N4) 52
191.  ViRiaTo I 4.000 Bárbaro (N1) 4
191.  Ben Alagon 88.000 Caballero (N1) 0
192.  Kamal ud-Din Bulul 84.000 Moro (N1) 0
192.  Abd al Rahman 4.000 Reino de Verdun Rey Profeta (N8) 4
193.  Ugo Sir Robin Van Persie 4.000 Noble (N2) 4
193.  Berthold Lagarto 31.000 Chamán bárbaro (N3) 31
194.  ALI I 3.000 Hazrat (N2) 3
195.  Betty Davis 2.000 Mora (N1) 2
196.  Agrippa Valdecilla 2.000 Hoya (N1) 2
197.  Gero Metallica I I 1.000 Bárbaro (N1) 1
198.  Abu Fhir 68.000 Moro (N1) 0
198.  0 (N0) 0
199.  Bernardino Velca 76.000 Bárbaro (N1) 0
199.  Dimitris Schicklgruber 77.000 Hoya (N1) 0
199.  0 (N0) 0
200.  Trajano I 1.000 Barón (N3) 1
200.  Kristijonas Roland Wimbledon 0 Guerrero bárbaro (N2) 0
201.  José Luis de Ábalos 0 Caballero (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.