Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
176.  Alukiria van Persie 60.000 Hajji (N3) 60
177.  Hamid Bermejo 58.000 Pachá (N3) 58
178.  Larsen 57.000 Reino de Varsovia Rey-Cardenal (N8) 57
179.  Einher Sanidan 60.000 Bárbaro (N1) 0
179.  Spiro Silgums 56.000 Barón (N3) 56
180.  Almas Death 71.000 Moro (N1) 0
180.  Justiniano I el Grande 56.000 Cura (N3) 56
180.  Malcom El destripador 57.000 Moro (N1) 0
181.  Leon Wall I 56.000 Reino de Varsovia Cura (N3) 56
182.  Enzo Xavierson 55.000 Hajji (N3) 55
183.  Zagal de Tad 55.000 Barón (N3) 55
184.  Magnús Basanta 55.000 Pachá (N3) 55
185.  valkira 54.000 Pachá (N3) 54
186.  Maqui Yanes 51.000 Baronesa (N3) 51
187.  Asclepio 50.000 Líder bárbaro (N3) 50
188.  Mohammed Salaj 49.000 Pachá (N3) 49
189.  Harkon Vadith 9.000 Noble (N2) 9
189.  Stan Anahi del Alba 94.000 Hoya (N1) 0
190.  Sart Alam 8.000 Noble (N2) 8
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.