Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
418.  0 (N1) 0
419.  0 (N1) 0
420.  0 (N1) 0
420.  Gwenaël Meilan 3.000 Religioso (N1) 0
421.  0 (N1) 0
421.  Leon Romasanta 3.000 Caballero (N1) 0
422.  Husayn Montoya 3.000 Caballero (N1) 0
422.  0 (N1) 0
423.  0 (N1) 0
423.  Godfrey Mallormen 3.000 Hoya (N1) 0
424.  Jeremi Villator 3.000 Hoya (N1) 0
425.  0 (N1) 0
425.  Sokratis JuanCalos 3.000 Religioso (N1) 0
427.  0 (N1) 0
431.  0 (N1) 0
431.  0 (N1) 0
432.  0 (N1) 0
433.  0 (N1) 0
441.  0 (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.