Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
384.  Lazaros Jose 15.000 Curandero bárbaro (N1) 0
384.  0 (N1) 0
384.  Marios Castro Conejo 3.000 Moro (N1) 0
385.  Adolphe Harry 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
385.  0 (N1) 0
385.  Sonny Sakabi 3.000 Caballero (N1) 0
385.  0 (N1) 0
386.  Fu Manchu 15.000 Bárbaro (N1) 0
386.  0 (N1) 0
387.  0 (N1) 0
387.  Paschalis Rodriguo 15.000 Caballero (N1) 0
388.  Błażej Farnesio 9.000 Religioso (N1) 0
389.  Malcom Cuello de oro 3.000 Caballero (N1) 0
389.  Hilario Hernan Cortes de Monroy Y Pizarro 7.000 Caballero (N1) 0
390.  Grady Vargas 3.000 Hoya (N1) 0
390.  0 (N1) 0
391.  0 (N1) 0
391.  Nacio Eddard Olkre 3.000 Moro (N1) 0
392.  Ruben Navajeros 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.