Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
398.  Vaughn Gomez 3.000 Religioso (N1) 0
399.  Mariano La orden 3.000 Caballero (N1) 0
400.  0 (N1) 0
400.  Selby Le Sallecoix 0 Sin rango (N0) 0
401.  0 (N1) 0
402.  0 (N1) 0
402.  0 (N1) 0
403.  Reginbald Fumanal 3.000 Religioso (N1) 0
403.  0 (N1) 0
403.  Nikkole Sabela 0 Sin rango (N0) 0
404.  0 (N1) 0
404.  0 (N1) 0
405.  0 (N1) 0
406.  0 (N1) 0
407.  0 (N1) 0
407.  0 (N1) 0
407.  Cipriano McAllister 3.000 Hoya (N1) 0
408.  0 (N1) 0
408.  Kurtis Burguesia 0 Sin rango (N0) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.