Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
355.  Áki nidea 3.000 Hoya (N1) 0
355.  Cherokee Himura 3.000 Hoya (N1) 0
355.  Leonor VanDamme 3.000 Mora (N1) 0
355.  0 (N1) 0
355.  Benas Toledo 3.000 Bárbaro (N1) 0
356.  Renato Dragon 16.000 Caballero (N1) 0
356.  0 (N1) 0
356.  Lamar Chinga Ratas 16.000 Curandero bárbaro (N1) 0
356.  Sverrir Diaz 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
356.  Jorie Luna 3.000 Religiosa (N1) 0
357.  Regina Elenha KarLkgSon 3.000 Bárbara (N1) 0
357.  Ignace Skywalker 15.000 Religioso (N1) 0
357.  Farouk Gu 3.000 Caballero (N1) 0
357.  Zdzisław Franco Tenaglia 15.000 Bárbaro (N1) 0
357.  Reggie Alcatraz 3.000 Moro (N1) 0
357.  Jalal Valdetaus 3.000 Bárbaro (N1) 0
357.  Áki IkarUS 3.000 Caballero (N1) 0
358.  Jola Angosta 16.000 Dama (N1) 0
358.  Evripidis Hemofagiquem 16.000 Religioso (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.