Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
51.  Pigmeos el africano 138.000 General bárbaro (N5) 138
52.  Marco Lucterio 137.000 Marqués (N5) 137
53.  Halcón Negro 137.000 General bárbaro (N5) 137
54.  Danuta Von heart 137.000 General bárbaro (N5) 137
55.  Andre De Montbard 137.000 Abad (N5) 137
56.  Macikevicious III 137.000 Marqués (N5) 137
57.  Serj Tankian 137.000 Hoyatoleslam (N5) 137
58.  Hjálmar Sevilla 136.000 Emir (N5) 136
59.  Torpelius 136.000 Abad (N5) 136
60.  Ązuolas Astron 136.000 Emir (N5) 136
61.  Asclepio 136.000 General bárbaro (N5) 136
62.  Elihu Zayd Al-Murabit 136.000 Hoyatoleslam (N5) 136
63.  Bobhamed Ibn Marley 134.000 Emir (N5) 134
64.  Solaiman el Magnifico 134.000 Emir (N5) 134
65.  Sigfried Ramiro 133.000 Emir (N5) 133
66.  Sart Alam 132.000 Marqués (N5) 132
67.  Roger Gazpacho 132.000 Marqués (N5) 132
68.  Ugo Sir Robin Van Persie 131.000 Marqués (N5) 131
69.  Leon Wall 130.000 Abad (N5) 130
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.