Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
341.  Lubomierz Come Berzas 15.000 Hoya (N1) 0
341.  Fidelia Osorio 16.000 Mora (N1) 0
341.  Amato Ambar 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
341.  Zakariya Bliaciors 16.000 Bárbaro (N1) 0
341.  Triston Valintenilos 3.000 Caballero (N1) 0
341.  Hafeez Pitanga 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
341.  Sancho Iglesias 16.000 Religioso (N1) 0
341.  0 (N1) 0
341.  Vilhjálmur Goikosoloa 3.000 Religioso (N1) 0
342.  Benas LOS PADRES DEL FIN 3.000 Hoya (N1) 0
342.  Reggie Widtekson 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
342.  Florence Palantirr 16.000 Religioso (N1) 0
343.  Przemysław Julio 3.000 Caballero (N1) 0
344.  0 (N1) 0
344.  Vasco Fermin 15.000 Bárbaro (N1) 0
344.  3.000 (N1) 0
344.  Younes ArchiDuke Oxlko 3.000 Moro (N1) 0
344.  Ludwig Martinez 16.000 Caballero (N1) 0
344.  Antonino pepe 3.000 Hoya (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.