Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
316.  Wilton Marmaduque 16.000 Religioso (N1) 0
316.  Liborio Sancho 16.000 Religioso (N1) 0
316.  Malcom Taipe 11.000 Hoya (N1) 0
316.  Emilios Molina 3.000 Bárbaro (N1) 0
317.  Athanase Santacoloma 16.000 Hoya (N1) 0
317.  Amore Estal 16.000 Moro (N1) 0
318.  Davin Florez 16.000 Caballero (N1) 0
319.  Zinon Hernandez 16.000 Caballero (N1) 0
319.  Miklos Bald 16.000 Bárbaro (N1) 0
319.  Diegu de la Vega 16.000 Caballero (N1) 0
319.  Flavien Belmonte 16.000 Religioso (N1) 0
319.  Connell Free 3.000 Bárbaro (N1) 0
320.  Zachariah Lugo 15.000 Caballero (N1) 0
320.  Lenox Uxia 16.000 Hoya (N1) 0
320.  Fredo Choriceros 3.000 Caballero (N1) 0
320.  Winrich Polifemos 3.000 Curandero bárbaro (N1) 0
321.  Akiro Kashnarsson 15.000 Bárbaro (N1) 0
321.  Laima Yamari 16.000 Curandera bárbara (N1) 0
321.  Lubomierz Smidir 3.000 Caballero (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.