Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
296.  Upton Saghear 16.000 Moro (N1) 0
296.  0 (N1) 0
297.  Graeme Paquito l 16.000 Religioso (N1) 0
297.  Raimondas Hill 16.000 Religioso (N1) 0
297.  0 (N1) 0
297.  Trevor Celestino 16.000 Religioso (N1) 0
297.  Sigurd Uchiha 16.000 Bárbaro (N1) 0
297.  0 (N1) 0
297.  Eckhard Star 15.000 Bárbaro (N1) 0
298.  Ignazio Chevals duguesclin 16.000 Religioso (N1) 0
298.  Eugénie Gauna IV 3.000 Bárbara (N1) 0
298.  Detmar Lopez de Samaniego 16.000 Caballero (N1) 0
298.  Rodrigo Gutierrez 17.000 Caballero (N1) 0
298.  Björn Clan Sanada 15.000 Bárbaro (N1) 0
298.  Anastasios Rexis 15.000 Bárbaro (N1) 0
298.  Benedikt De Nobrega 16.000 Religioso (N1) 0
299.  Snorri darl 3.000 Bárbaro (N1) 0
299.  Humberto Rivas 16.000 Caballero (N1) 0
299.  Emanuele Hacendados 17.000 Caballero (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.