Reinos
Personajes
Prestigio
Guerras
Dominios
Diplomacia
  Personaje Poder Reino Rango   Feudos
308.  Francisco Martin 10.000 Caballero (N1) 0
309.  François-Marie Salah ad-Din 20.000 Moro (N1) 0
309.  Aimilios boom 16.000 Religioso (N1) 0
309.  Rahim Barone 16.000 Moro (N1) 0
309.  Teddie Marco Druso 16.000 Curandero bárbaro (N1) 0
309.  Spyro Rompetechos 16.000 Bárbaro (N1) 0
309.  Eckhardus Palmera 16.000 Religioso (N1) 0
309.  Valentine mtA 3.000 Moro (N1) 0
310.  Magdi Mindaugas 16.000 Bárbaro (N1) 0
310.  Tobin Cantalapiedra 16.000 Caballero (N1) 0
310.  Georg Leonhead 16.000 Caballero (N1) 0
310.  Nojus Billun 3.000 Bárbaro (N1) 0
310.  Zachery Himura 3.000 Hoya (N1) 0
311.  Vangelis Tudanco 16.000 Hoya (N1) 0
311.  Simas Martinsen 17.000 Caballero (N1) 0
312.  Chupacabras I 0 Bárbaro (N1) 0
312.  Gerhard Kael 3.000 Hoya (N1) 0
312.  Grey Ardila 16.000 Caballero (N1) 0
312.  Atli Leal 16.000 Caballero (N1) 0
Top
Tu posición

El cálculo de poder tiene en cuenta los feudos, los puntos por vasallos, el oro y el tamaño del ejército. En el caso de la cultura judía en vez de los feudos tiene en cuenta el número de ciudades (25 puntos cada una) y los contratos activos.